Nama dan Domisili Perusahaan | PT Astra Agro Lestari Tbk |
Kegiatan Usaha | Berusaha dalam bidang pertanian dan untuk mencapai maksud serta tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan dan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan dan agro industri. |
Tanggal Pendirian | 3 Oktober 1988 |
Bursa Saham | Bursa Efek Indonesia (BEI) |
Kode Saham | AALI |
Modal Dasar | Rp 2 triliun, terdiri dari 4 miliar saham – nominal @Rp 500,- |
Saham yang Beredar | 1,924,688,333.00 ( Per 30 Desember 2019) |
Auditor | Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan ( Anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers ) |
Biro Administrasi Efek | PT Raya Saham Registra |
Kepemilikan | PT Astra International Tbk : 79,7%
Publik : 20,3% |
Hubungan Investor |
Fenny Sofyan Email: investor@astra-agro.co.id |
Alamat Perusahaan |
Kantor Pusat Jakarta | Jakarta Head Office Jl. Puloayang Raya Blok OR-1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13930, Indonesia Tel. : (62-21) 461-6555 Fax : (62-21) 461-6685, 461-6689 E-mail : investor@astra-agro.co.id Homepage : www.astra-agro.co.id |